1 Panel Shaker
Acabado: Con primer
Hoja de puerta disponibilidad

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSC1
Plegable disponibilidad

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| SC | SC | SC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWC1Núcleo sólido
FPG Wholesale es orgulloso distribuidor de puertas y vidrios Masonite: puertas interiores shaker, moldeadas, de abedul, de persiana y de vidrio, como hojas o prehung, con medidas comunes en existencia.
¿Busca nuestra biblioteca completa de catálogos?Puertas exteriores y de impacto, herrajes, decks y más Abrir catálogos ↓Masonite, el logotipo de Masonite y Doors That Do More son marcas de su propietario. Confirme medidas, disponibilidad y tiempos de entrega con nuestro equipo.
Explore los catálogos de nuestros proveedores por categoría. Cada uno se abre como PDF para ver, descargar o imprimir.
Este catálogo muestra las puertas interiores disponibles en FPG. También ofrecemos opciones a medida para algunos diseños; contáctenos para detalles sobre opciones a medida, inventario actual, precios y tiempos de entrega. Este catálogo solo indica si los artículos se tienen en existencia, no el inventario ni la disponibilidad actual.
Todas nuestras puertas interiores se pueden pedir prehung (montadas en su marco) o solo como hoja. Estas hojas también sirven para puertas corredizas de bolsillo y de granero. Nuestros diseños también están disponibles como puertas plegables, con algunas limitaciones según la medida. Encontrará los detalles sobre las configuraciones en nuestro catálogo informativo “Cómo pedir una puerta”.
Las puertas Shaker son puertas modernas de largueros y travesaños, con líneas limpias y rectas y molduras de corte recto a 90 grados. Las puertas Shaker estándar vienen en diseños de 1, 2, 3 y 4 paneles, con más paneles por pedido a medida. De serie tienen largueros de pino finger joint con chapa de MDF con primer. También disponibles en otras chapas de madera o madera maciza por pedido a medida.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSC1

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| SC | SC | SC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWC1Núcleo sólido

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSC2

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| SC | SC | SC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWC2Núcleo sólido

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSC3

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| SC | SC | SC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWC3Núcleo sólido

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSC4

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| SC | SC | SC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWC4Núcleo sólido
Las puertas clásicas de núcleo hueco son diseños moldeados con formas tradicionales y paneles con moldura ondulada. Son más livianas y económicas, ideales para propiedades de alquiler o para quien cuida el presupuesto. Muchos diseños están disponibles con núcleo sólido por pedido especial, para quien busca menos ruido y más durabilidad en estos diseños clásicos.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSRADHRA

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWRANúcleo hueco

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHCO

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWCONúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHCH

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWCHNúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHCS

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWCSNúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/ANúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHRI
Las puertas y plegables Riverside de 96” tienen 6 paneles

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWRINúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHRO

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWRONúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHLP
La moldura está a 45 grados, a diferencia de las puertas Shaker, que están a 90 grados.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWLPNúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHLO
La moldura está a 45 grados, a diferencia de las puertas Shaker, que están a 90 grados.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWLONúcleo hueco
SC disponible por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUN/A
La moldura está a 45 grados, a diferencia de las puertas Shaker, que están a 90 grados.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/ANúcleo hueco
SC disponible por pedido especial
Las puertas lisas y de líneas talladas ofrecen un diseño sencillo pero elegante, para gustos sobrios. En las puertas de núcleo hueco las líneas son moldeadas, no talladas; cualquier diseño de líneas rectas se puede fabricar a pedido en una puerta de abedul de núcleo sólido. Nuestras puertas de abedul vienen sin primer y se pueden teñir o pintar a su gusto.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHMRDSMR
SC en cualquier medida hecha a pedido. Las SC vienen sin primer.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWMRNúcleo hueco
SC en cualquier medida hecha a pedido. Las SC vienen sin primer.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDHBK

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWBKNúcleo hueco
SC en cualquier medida hecha a pedido. Las SC vienen sin primer.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | SC | HC | SC | HC | SC | |
| 18" | ||||||
| 24" | ||||||
| 28" | ||||||
| 30" | ||||||
| 32" | ||||||
| 34" | ||||||
| 36" | ||||||
SKUDSBRDHBR
Las puertas de abedul se pueden cortar (hechas a pedido) a cualquier medida. También disponibles en espesor de 1-¾”.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | |
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWBRSCBRNúcleo hueco
SC en cualquier medida hecha a pedido.
Las puertas de persiana se usan sobre todo en closets de aire acondicionado cuyo equipo toma el aire de retorno a través de la puerta. También sirven para closets de ropa blanca y otras puertas donde se quiere circulación de aire. Están disponibles como plegables y como hojas estándar que sirven para cualquier configuración.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUDSPR
Las persianas miden 1” de alto.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWLV
Solo para equipos de aire acondicionado de hasta 3-½ toneladas.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUDSLP
Las persianas miden 2” de alto; persianas de 3” solo por pedido especial

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUBWPR
Solo para equipos de aire acondicionado de hasta 3-½ toneladas.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Las persianas miden 2-¾” de alto. Hojas disponibles en espesor de 1-⅜” y 1-¾”.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Solo para equipos de aire acondicionado de hasta 3-½ toneladas.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Las persianas miden 5-½” de alto.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 20" | |||
| 22" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Solo para equipos de aire acondicionado de hasta 3-½ toneladas.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Las persianas miden 6-½” de alto.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Las puertas de vidrio son una forma elegante de elevar la calidad y el estilo de su casa. Aumentan la luz en cada habitación donde se instalan, y pueden usarse como pieza de acento o en todas las puertas para que la luz natural llegue a toda la casa. La información sobre puertas de vidrio a medida está en la sección de puertas a medida de nuestro catálogo.


| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUDSQ6

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A


| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A


| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Vidrio también disponible con textura ‘Granite’

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUDS02

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Solo para equipos de aire acondicionado de hasta 3-½ toneladas.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Las persianas miden 6-½” de alto.

| W↓H→ | 80" | 84" | 96" |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 24" | |||
| 28" | |||
| 30" | |||
| 32" | |||
| 34" | |||
| 36" |
SKUN/A
Hay puertas a medida en casi cualquier diseño de Masonite. Los paneles se pueden cambiar por vidrio, la parte superior puede ser redondeada, se puede cambiar la moldura y el material puede ser una selección de maderas. Estas puertas solo vienen con núcleo sólido, y la mayoría de los diseños se pueden hacer como plegables. Tenga en cuenta que el tiempo de entrega de estos artículos suele superar las 8 semanas. Visítenos en nuestra sala de exhibición para ver todas las opciones.


Los paneles y la parte superior de la puerta se pueden modificar para tener una forma distinta a las esquinas estándar. Tenga en cuenta que las puertas con parte superior y esquinas redondeadas requieren un marco especial que FPG no fabrica.


Ninguna puerta coincide. Llame al (305) 266-2296 - es posible que podamos conseguirla.
Este catálogo muestra las medidas que tenemos o podemos pedir - no el inventario actual. Llame al (305) 266-2296 para disponibilidad, precios y tiempos de entrega.
Las conversaciones se guardan 30 días para que nuestro equipo pueda ayudarle.